| Termín: | 4.11. 2023 |
|---|---|
| Čas startu: | 11:00 |
| Místo startu a cíle: | v uličce mezi restaurací Karamba a koupalištěm Žabák (bezejmenná odbočka z ulice Okružní – viz. červená čára na mapě níže) |
| Parkování: | veřejná parkoviště (viz. modré značky na mapě níže) |
|
|
|
| Délka: | 27 km |
| Převýšení: | cca 700 m |
| Časový limit: | do 21:00 😉 |
| Popis závodu: | pohodový trailovo-krosový závod s vyběhnutím na 10 šestisetmetrových vrcholů v blízkosti Humpolce (vynechán je pouze Havlův vrch – D1 není úplně příroda). Trasa vede z velké většiny po lesních cestách, pěšinách či terénem (vždy kousek z cesty na konkrétní vrcholy), po asfaltu je cca 6 km (nezbytné přesuny). Trasa je dostatečně dlouhá, abyste si užili krás Humpolecka a zároveň zdolatelná všemi (při zvolení rozumného tempa 😉). |
| Zázemí: | |
| Kategorie: | hoši do 39 let, hoši 40+, dívky do 39 let, dívky 40+ |
| Ceny: | e-diplom a uznání na FB |
| Startovné: | 200 Kč/osoba (předem – do 31. 11. 2023 včetně), 300 Kč osoba (na místě) |
| Platební údaje: | |
| Registrace: | Google formulář |
| Trasa: | https://mapy.cz/s/lapovaparo ⭳ Stažení GPX s trasou |
| Pořadí zdolaných vrcholů: | Krásná vyhlídka (669), Holý vrch (662), V Oboře (636), Kopec (655), Poláček (644), Orlík (678), Orlík – hrad (648), Vránův kopec (625), U Svatého Václava (641), Šibeniční vrch (606) |
| Občerstvovací stanice: | na cca 10. a 20. km (první v místě kde trasa kříží silnici Rozkoš – Dubí, druhá v místě kde trasa kříží silnici Čejov – Leština), v mapě níže jsou označeny modrými značkami |
| Typ občerstvení: | vlastní😉 |
|
|
|
| V cíli: | vlastní😉 |
| Časomíra: | sporttester nebo smartphone |
| Kontakt: | Kamil Kotlík Tel.: +420725084109 E-mail: kamil.kotlik@seznam.cz |
