Výsledky dospělí
| NOVÁK, Martin + STEJSKAL, Bedřich | muži | 12. místo |
| BURDA, Pavel + JANOUŠEK, Jiří | muži | 23. místo |
| BULÍČKOVÁ, Hana + NOVÁK, Luboš | smíšené dvojice | 3. místo |
| JENČOVÁ, Barbora + KOTLÍK, Jan | veterání | 6. místo |
| BURDOVÁ, Hana + KOLÁŘOVÁ, Anna | ženy | 1. místo |
| SVOBODOVÁ, Blanka + STEJSKALOVÁ, Andrea | ženy | 2. místo |


Výsledky junioři
| KOPIC, Jan + MĚSTKA, Oldřich | junioři | 2. místo |
| SVOBODOVÁ, Eliška + URBAN, Jan | starší žáci | 2. místo |
| BURDA, Šimon + JAROŠ, Šimon | mladší žáci | 2. místo |
| BURDOVÁ, Natálie + BERAN, Marek | mladší žáci | 4. místo |




